Oikonomou pisoi
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα αποτελέσματα του σαββατοκύριακου

Εικόνα του άρθρου Τα αποτελέσματα του σαββατοκύριακου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/10/2019, 11:59
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α' Κατηγορια 2019-20
(5η αγωνιστική)
ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1-6
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4-1
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 0-2
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 0-1
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 4-1
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ 2-4
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ 1-1



Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
 1.  ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 13 5 4 1 0 13 4
 2.  ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 13 5 4 1 0 9 2
 3.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 12 4 4 0 0 11 1
 4.  Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 11 5 3 2 0 10 3
 5.  Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ 10 5 3 1 1 18 8
 6.  Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 9 5 3 0 2 12 6
 7.  Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ 9 5 3 0 2 13 8
 8.  Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ 9 5 2 3 0 9 3
 9.  ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7 5 2 1 2 7 6
 10.  Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ 6 5 2 0 3 10 12
 11.  ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 4 5 1 1 3 7 10
 12.  Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 4 5 1 1 3 9 13
 13.  Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 3 5 1 0 4 5 16
 14.  ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 5 0 1 4 3 12
 15.  Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ 0 4 0 0 4 1 12
 16.  ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ 0 5 0 0 5 2 23


MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β' Κατηγορια Α' Ομιλος 2019-20
(5η αγωνιστική)
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 0-4
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ 6-0
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 2-1
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2-2
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ 2-0
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 0-7
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ 4-0
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 0-2



Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
 1.  ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ 12 5 4 0 1 14 6
 2.  Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 12 5 4 0 1 22 5
 3.  Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 12 5 4 0 1 21 10
 4.  Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 12 5 4 0 1 10 2
 5.  ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10 5 3 1 1 14 5
 6.  Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 10 5 3 1 1 11 8
 7.  Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 7 5 2 1 2 10 9
 8.  Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 7 5 2 1 2 18 10
 9.  Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ 7 5 2 1 2 12 7
 10.  Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. 6 5 2 0 3 8 11
 11.  Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6 5 2 0 3 6 11
 12.  ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 6 5 2 0 3 6 11
 13.  Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ 6 5 2 0 3 4 10
 14.  Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ 3 5 1 0 4 5 12
 15.  Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ 1 5 0 1 4 3 18
 16.  Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ 0 5 0 0 5 5 34


MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β' Κατηγορια Β' Ομιλος 2019-20
(5η αγωνιστική)
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 1-2
Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ - Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ 3-2
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1-1
Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ 1-4
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 2-3
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 1-1
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ 6-1



Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
 1.  ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY 13 5 4 1 0 13 3
 2.  Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 13 5 4 1 0 12 3
 3.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 12 5 4 0 1 20 10
 4.  ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 10 5 3 1 1 12 9
 5.  Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ 10 5 3 1 1 14 6
 6.  ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 9 5 3 0 2 14 7
 7.  Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 7 5 2 1 2 6 9
 8.  Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 7 5 2 1 2 6 5
 9.  Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 7 5 2 1 2 9 11
 10.  ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 6 5 2 0 3 13 12
 11.  ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ 5 5 1 2 2 4 10
 12.  Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 3 5 1 0 4 6 9
 13.  Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ 3 5 1 0 4 5 17
 14.  ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ 3 5 0 3 2 3 9
 15.  Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ 0 5 0 0 5 4 20
 16.  ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ -1 5 1 2 2 4 5


Γ' Κατηγορια Α' Ομιλος 2019-20
(4η αγωνιστική)
Α.Π.Ο.Ε.Λ. - ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ 6-0
ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ε.ΡΙΖΑΣ 3-1
Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 0-0



Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
 1.  Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ 10 4 3 1 0 8 3
 2.  Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 10 4 3 1 0 9 1
 3.  ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 3 2 0 1 6 4
 4.  Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 6 3 2 0 1 10 2
 5.  ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ 4 4 1 1 2 7 10
 6.  Α.Ε.ΡΙΖΑΣ 4 4 1 1 2 7 6
 7.  Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ 2 3 0 2 1 4 6
 8.  Α.Π.Ο.Ε.Λ. 0 2 0 0 2 0 6
 9.  Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ 0 3 0 0 3 0 13


Γ' Κατηγορια Β' Ομιλος 2019-20
(4η αγωνιστική)
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1-2
Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 1-4
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 2-1



ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3