Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α’ Κατηγορία Α’ Όμιλος |
|
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ
|
|
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ
|
2-1 |
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|
|
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009
|
|
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 63 | 9 |
2. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 27 | 11 |
3. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 20 |
4. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 27 |
5. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 18 |
6. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 31 |
7. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 45 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 38 |
9. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 33 |
10. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 37 |
11. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 56 |
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α’ Κατηγορία Β’ Όμιλος |
|
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
|
|
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
|
|
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
|
|
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
|
0-6 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 91 | 8 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 74 | 14 |
3. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 16 |
4. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 30 |
5. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 32 |
6. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 51 |
7. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 44 |
8. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 55 |
9. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 46 |
10. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 62 |
11. | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 13 | 75 |
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β’ Κατηγορία Α’ Όμιλος 2021-22 |
|
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
|
1-3 |
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ.
|
|
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
|
|
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 54 | 15 |
2. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 66 | 17 |
3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 13 |
4. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 47 | 35 |
5. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 31 |
6. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 26 |
7. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 41 |
8. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 |
9. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 |
10. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 40 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 61 |
12. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 8 | 55 |
13. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 57 |
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β’ Κατηγορία Β’ Όμιλος 2021-22 |
|
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ
|
0-3 |
Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
|
2-3 |
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
|
|
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
|
|
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
|
|
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 73 | 8 |
2. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 44 | 28 |
3. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 23 |
4. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 26 |
5. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 34 |
6. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 46 |
7. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 |
8. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 |
9. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 39 |
10. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 25 | 43 |
11. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 48 |
12. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 41 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021-22 |
|
Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|
|
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
|
|
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020
|
|
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 51 | 7 |
2. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 9 |
3. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 19 |
4. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 29 |
5. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 |
6. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 |
7. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 46 |
8. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 50 |
9. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 50 |