Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α' Κατηγορία 2018-19
(20η αγωνιστική) |
|
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | Αναβλήθηκε |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2-0 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 0-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | Αναβλήθηκε |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 4-0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1-2 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 2-1 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 55 | 10 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 22 |
3. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 20 |
4. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 21 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 18 |
6. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 |
7. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 23 |
8. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 25 |
9. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 29 |
10. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 40 |
11. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 27 |
12. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 29 |
13. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 |
14. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 41 |
15. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 40 |
16. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | -9 | 19 | 0 | 0 | 19 | 5 | 60 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β' Κατηγορια Α' ομιλος 2018-19
(20η αγωνιστική) |
|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 2-2 |
ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 0-1 |
Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 4-6 |
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 3-2 |
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2-1 |
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1-3 |
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1-2 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 79 | 21 |
2. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 22 |
3. | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 42 | 20 | 14 | 2 | 4 | 50 | 17 |
4. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 40 | 20 | 12 | 6 | 2 | 46 | 25 |
5. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 53 | 33 |
6. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 23 |
7. | Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 32 |
8. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 32 |
9. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 40 |
10. | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 50 |
11. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 55 |
12. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 35 |
13. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 43 |
14. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 31 | 48 |
15. | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 32 | 52 |
16. | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 24 | 66 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β' Κατηγορία Β' όμιλος 2018-19
(20η αγωνιστική) |
|
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-1 |
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 0-0 |
Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1-3 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 0-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2-2 |
Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 4-2 |
Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | Αναβλήθηκε |
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 0-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 63 | 16 |
2. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 25 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 54 | 28 |
4. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 14 |
5. | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 36 |
6. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 37 |
7. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | 33 |
8. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 31 |
9. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 33 |
10. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 44 |
11. | Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 37 | 43 |
12. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 43 |
13. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 42 |
14. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 | 51 |
15. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 19 | 48 |
16. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 39 |
Γ' Κατηγορια Α' Ομιλος
(16η αγωνιστική) |
|
---|---|
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1-3 |
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0-9 |
Α.Ε.ΡΙΖΑΣ - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2-0 |
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3-2 |
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 1-2 |
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ '95 - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 19 |
2. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 16 |
3. | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 21 |
4. | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 23 |
5. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 25 |
6. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 36 |
7. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 33 |
8. | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 30 |
9. | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 40 |
10. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 52 |
11. | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | 5 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 54 |
12. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 74 |
Γ' Κατηγορια Β' Ομιλος
(16η αγωνιστική) |
|
---|---|
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2-3 |
Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 0-6 |
Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1-0 |
ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 17-3 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 0-2 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 9 |
2. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 50 | 12 |
3. | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 57 | 21 |
4. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 16 |
5. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 35 |
6. | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 30 |
7. | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 44 |
8. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 37 |
9. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 |
10. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 48 |
11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 | 84 |