Βάσεις ΓΕΛ Ημερήσια
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
|
|
|
|
2021 | 2020 | |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.27 | 10,475 | 10.475 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10.51 | 16,807 | 14.505 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.58 | 16,650 | 15.175 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9.58 | 9,005 | 5.25 |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.69 | 18,341 | 17.625 |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10.06 | 9,300 | 9.525 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8.27 | 7,558 | 5.075 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.69 | 12,198 | 10.75 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.58 | 9,357 | 10.025 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10.18 | 9,630 | 9.3 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.58 | 12,620 | 12.425 |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) |
|
11,830 | 11.24 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.69 | 10,209 | 8.9 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.27 | 11,395 | 11.925 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.27 | 14,268 | 13.725 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.27 | 11,566 | 11.375 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 8.27 | 8,275 | 6.95 |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.50 | 9,582 | 9.825 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.94 | 8,807 | 8.65 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.58 | 9,941 | 11.5 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.58 | 16,200 | 14.775 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8.94 | 17,431 | 17.35 |