PLAY OUT Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
|
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
3. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22
|
|
Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 77 | 21 |
2. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 17 |
3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 18 |
4. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 35 |
5. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 54 | 45 |
6. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 55 | 41 |
7. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 40 | 32 |
8. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 43 | 45 |
9. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 32 |
10. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 46 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 32 | 73 |
12. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 8 | 64 |
13. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 3 | 66 |
PLAY OUT Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΟΜΙΛΟΥ 2021-22
|
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021-22
|
|
Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ |
3-0 |
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
1-3 |
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ |
2-9 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 | 8 |
2. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | 14 |
3. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 26 |
4. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 19 |
5. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 |
6. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 35 |
7. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 54 |
8. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 54 |
9. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 65 |