Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α' Κατηγορια 2018-19
(17η αγωνιστική) |
|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 0-1 |
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 0-3 |
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1-0 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4-1 |
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 3-0 |
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 0-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 10 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 17 |
3. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 47 | 17 |
4. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 28 | 17 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 13 |
6. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 19 |
7. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 |
8. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 24 |
9. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 34 |
10. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 24 |
11. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 |
12. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 |
13. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 38 |
14. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 35 |
15. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 27 |
16. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | -9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 51 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β' Κατηγορια Α' ομιλος 2018-19
(17η αγωνιστική) |
|
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1-2 |
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 6-0 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4-0 |
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 4-3 |
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6-0 |
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 4-1 |
Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 - ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 3-3 |
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2-1 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 73 | 17 |
2. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 20 |
3. | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 36 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 15 |
4. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 33 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 21 |
5. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 21 |
6. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 40 | 27 |
7. | Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 28 |
8. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 |
9. | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 42 |
10. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 33 |
11. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 35 |
12. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 45 |
13. | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 29 | 43 |
14. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 42 |
15. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 32 |
16. | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 52 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β' Κατηγορια Β' ομιλος 2018-19
(17η αγωνιστική) |
|
Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 3-2 |
Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1-1 |
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 3-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 2-1 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 0-1 |
Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1-1 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1-0 |
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 2-3 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 14 |
2. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 | 11 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 24 |
4. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 20 |
5. | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 32 |
6. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 28 |
7. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 |
8. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 35 |
9. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 40 |
10. | Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 36 |
11. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 31 |
12. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 38 |
13. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 36 |
14. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 33 |
15. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 36 |
16. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 46 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
Γ' Κατηγορια Α' Ομιλος
(13η αγωνιστική) |
|
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 6-1 |
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 0-1 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 8-0 |
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ - Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4-1 |
Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 3-3 |
Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1-3 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 62 | 16 |
2. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 10 |
3. | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 19 |
4. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 20 |
5. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 24 |
6. | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 22 |
7. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 32 |
8. | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 |
9. | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 35 |
10. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 38 |
11. | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 39 |
12. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 55 |
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
Γ' Κατηγορια Β' Ομιλος
(13η αγωνιστική) |
|
Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 5-1 |
Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 2-0 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1-1 |
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 3-1 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | 2-2 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 8 |
2. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 40 | 9 |
3. | ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 17 |
4. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 13 |
5. | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 32 |
6. | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 22 |
7. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 33 |
8. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 33 |
9. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 |
10. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 39 |
11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 58 |