A' κατηγορία-Α' όμιλος
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Α' κατηγορία-Β' όμιλος
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11. | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Β' κατηγορία-Α' όμιλος
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Β' κατηγορία-Β' όμιλος
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |