Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α' Κατηγορια 2019-20
(4η αγωνιστική) |
|
---|---|
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 4-1 |
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3-1 |
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2-0 |
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 4-0 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 1-1 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3-0 |
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 2-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
3. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
4. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 |
5. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
7. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 |
8. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
9. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
10. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
12. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
13. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
14. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
15. | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
16. | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β' Κατηγορια Α' Ομιλος 2019-20
(4η αγωνιστική) |
|
---|---|
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 9-2 |
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 0-1 |
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2-2 |
Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1-2 |
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2-0 |
Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 0-2 |
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1-3 |
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 4-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
3. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 |
4. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
5. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
6. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
7. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
8. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 |
9. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
10. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
11. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
12. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
13. | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
14. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
15. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
16. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 |
MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β' Κατηγορια Β'Ομιλος 2019-20
(4η αγωνιστική) |
|
---|---|
Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 5-2 |
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 2-1 |
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 2-1 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 0-3 |
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2-4 |
Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 3-1 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 2-5 |
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 2-2 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
3. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
4. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
5. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
6. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
7. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
8. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
9. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
10. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
11. | Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
12. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
13. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14. | Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
15. | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
16. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Γ' Κατηγορια Α' Ομιλος 2019-20
(3η αγωνιστική) |
|
---|---|
ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 3-1 |
Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
|
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 3-1 |
Α.Ε.ΡΙΖΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 1-2 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2. | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3. | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
4. | Α.Ε.ΡΙΖΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
5. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
6. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
7. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9. | Α.Ε.ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Γ' Κατηγορια Β' Ομιλος 2019-20
(3η αγωνιστική) |
|
---|---|
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 6-0 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8-0 |
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 0-5 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
3. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
5. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
6. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
7. | Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |