Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
1-3 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 |
4. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
5. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
6. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
7. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
8. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
9. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 |
12. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
13. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
14. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
15. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ |
2-2 |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
3-1 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 |
3. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
4. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
5. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
6. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
7. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
8. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
9. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
10. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 |
12. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 |
14. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
15. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
16. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ |
5-1 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
3. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4. | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5. | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
6. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
7. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
8. | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
9. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ |
5-3 |
Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ |
0-1 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
7. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
8. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
9. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
10. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
11. | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |