Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α’ Κατηγορία Α’ Όμιλος |
|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
|
|
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|
1-2 |
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
|
|
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
|
2-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 8 |
2. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 11 |
3. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 |
4. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 |
5. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 30 |
6. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 27 |
7. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 44 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 38 |
9. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 32 |
10. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 37 |
11. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 52 |
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α’ Κατηγορία Β’ Όμιλος |
|
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
|
|
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY
|
2-2 |
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
|
|
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
|
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 78 | 8 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 60 | 13 |
3. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 16 |
4. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 29 |
5. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 30 | 32 |
6. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 45 |
7. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 38 |
8. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 47 |
9. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 46 |
10. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 55 |
11. | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 72 |
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β’ Κατηγορία Α’ Όμιλος 2021-22 |
|
Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
|
2-0 |
Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ
|
|
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
|
3-0 |
Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 | 13 |
2. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 15 |
3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 12 |
4. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 28 |
5. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 31 |
6. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 37 |
7. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 32 |
8. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 24 |
9. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 |
10. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 38 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 56 |
12. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 52 |
13. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 51 |
Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β’ Κατηγορία Β’ Όμιλος 2021-22 |
|
Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
|
|
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
|
|
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ
|
|
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
|
|
Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ
|
|
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ
|
2-0 |
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 70 | 6 |
2. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 25 |
3. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 21 |
4. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 25 |
5. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 31 |
6. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 43 | 45 |
7. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 35 |
8. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 34 |
9. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 |
10. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 40 |
11. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 46 |
12. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 36 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021-22 |
|
Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ
|
|
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ - Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|
|
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ
|
|
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | 6 |
2. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 7 |
3. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 25 |
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 |
5. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 |
6. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 16 |
7. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 41 |
8. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 45 |
9. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 48 |