|
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 54 | 14 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 49 | 7 |
| 3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 21 |
| 4. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 24 |
| 5. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 25 |
| 6. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 |
| 7. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 24 |
| 9. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 35 |
| 10. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 20 |
| 11. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 44 |
| 12. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 |
| 13. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 29 | 50 |
| 14. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 12 | 64 |
| 15. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | 52
|
|
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
|
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
2-1 |
|
Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 |
2-1 |
|
Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
2-1 |
|
Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ |
0-2 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 70 | 20 |
| 2. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 19 |
| 3. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 21 |
| 4. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 19 |
| 5. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 |
| 6. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 31 |
| 7. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 36 |
| 8. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 35 |
| 9. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 38 |
| 10. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 34 |
| 11. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 | 39 |
| 12. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 42 |
| 13. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 54 |
| 14. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 28 | 53 |
| 15. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 47 |
| 16. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 25 | 51 |
|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
|
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ |
0-4 |
|
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ |
0-5 |
|
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ |
3-2 |
|
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
2-2 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 77 | 13 |
| 2. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 16 |
| 3. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 16 |
| 4. | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 30 |
| 5. | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 |
| 6. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 31 |
| 7. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 37 |
| 8. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 29 |
| 9. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 38 |
| 10. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 59 |
| 11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 94 |
|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
|
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ |
4-0 |
|
Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2-1 |
|
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
2-1 |
|
Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ |
2-0 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 11 |
| 2. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 14 |
| 3. | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 31 | 10 |
| 4. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 14 |
| 5. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 |
| 6. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 20 |
| 7. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 22 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 25 |
| 9. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 42 |
| 10. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 56 |
| 11. | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 67 |