|
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
|
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
6-3 |
|
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
0-2 |
|
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
3-2 |
|
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
13-0 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 69 | 20 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 72 | 8 |
| 3. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 22 |
| 4. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 29 |
| 5. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 31 |
| 6. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 34 |
| 7. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 59 |
| 8. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 55 |
| 9. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 34 |
| 10. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 36 |
| 11. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 42 |
| 12. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 30 |
| 13. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 35 | 82 |
| 14. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 70 |
| 15. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 12 | 89 |
|
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
|
|
|
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
0-3 |
|
Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ |
1-4 |
|
Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ |
|
|
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
1-0 |
|
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ |
1-2 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 81 | 23 |
| 2. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 79 | 26 |
| 3. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 60 | 21 |
| 4. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 29 |
| 5. | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 49 | 40 |
| 6. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | 45 |
| 7. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 47 | 44 |
| 8. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 41 |
| 9. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 41 |
| 10. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 39 |
| 11. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 44 | 58 |
| 12. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | 61 |
| 13. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | 65 |
| 14. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 36 | 56 |
| 15. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 60 |
| 16. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 30 | 73 |
|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
|
Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ - ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
4-3 |
|
Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
0-4 |
|
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ - ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ |
|
|
Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
1-1 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004 | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 100 | 16 |
| 2. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 92 | 22 |
| 3. | Π.Α.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 21 |
| 4. | Α.Ε.ΖΙΤΣΑΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 47 |
| 5. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 53 | 41 |
| 6. | Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 43 |
| 7. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 48 |
| 8. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 47 | 66 |
| 9. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 51 |
| 10. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 37 | 77 |
| 11. | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 116 |
|
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
|
|
|
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
4-7 |
|
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ |
0-0 |
|
|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 | 18 |
| 2. | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 60 | 14 |
| 3. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 18 |
| 4. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 45 | 27 |
| 5. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 50 | 29 |
| 6. | Α.Ο.ΚΡΥΦΟΒΟΥ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 31 |
| 7. | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 27 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 46 |
| 9. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 | 58 |
| 10. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 64 |
| 11. | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | 105 |